выставка 12.10.19
Дорогие мои!Вот и завершилась наша выставка,наш праздник-25 лет МФА! Спасибо Вам большое,за то,что вы были с нами,без вас наш праздник бы не состоялся! Особенно большое спасибо иногородним нашим гостям- Омск,Барнаул, Кемерово,Железногорск-Илимск,Новосибирск.
Огромное спасибо Моим друзьям-коллегам Елене Аристовой клуб «Олимпия К»,Костылевой Марине «Котоффский»,Алексею и Василию клуб «Зефир» ну и конечно же Елене Свинаревой «Лигра» за постоянную помощь не только до выставки,а так же во время и после!!!
Моим девочкам красотуличкам,моим горячолюбимым помощникам- Оксана Ильяшенко суперфотограф Всея Руси ,Анна Потапенко-фотомодель и наградной комитет выставки,Елена Заякина- директор Всея Факела и выставки,старший стюард ,наша супермегаработница,Вероника Буянова- секретариат ✍️,Светлана Курган и Вадим-постоянные помощники мои.
Спасибо всем тем,кто накануне пришел на помощь и помогал во время выставки,ваша помощь неоценима!!!
Спасибо большое нашим щедрым и дороголюбимым спонсорам
Роял Канин,Биотоп Ливера,ТД Алекс наполнитель «Сибирская Кошка»,ООО РАВ «Когтедралка домашняя»,»Дентал фреш» и Артёму Буянову за домики и когтедралки на Бэст!Всем питомникам и заводчикам которые спонсировали монопородки и ринги!
И конечно же,спасибо большое нашим уважаемым экспертам за их труд!!!Спасибо Всем,что были с нами
Поздравляю всех номинантов и победителей!!!Поздравляю с большими и малыми победами,поздравляю с титулами,а кого-то с дебютом!
Извините,если кого-то пропустила и не написала,я бы с удовольствием всех написала бы поименно ,но пора идти делать отчёт
фотоотчет ТУТ
Выставочный класс |
кличка |
порода, окрас |
пол |
владелец |
клуб, город |
ПЭТ (домашние) |
|||||
ПЭТ БИС — взрослый |
(Василиса) |
n 03 |
00кошка |
Валуйских С |
Фрейя,Томск |
ПЭТ БИС взрослыйПротив. пола |
Торрес |
n |
00кот |
Гончарова Т |
Идеальный кот,Томск |
ПЭТ- Ном БИС взрослый |
(Lapa) | n | 00кошка | Губарь Л | Фрейя,Томск |
Бэст оф Бэст |
(Василиса) |
n 03 |
00 кошка |
Валуйских С |
Фрейя,Томск |
|
|||||
Ветеран |
|||||
Бэст оф Бэст |
Офелия Фифи |
BSH n 24 |
00кошка |
Папоротная Анна |
Демарис,Барнаул |
|
|||||
Ньютеры взрослые |
|||||
ДШ (LH) 4 место |
Demi Moore’s Totoro |
SFL n 03 |
00кот |
Ильяшенко О |
Баст,Омск |
ПДШ 1 место |
(Rhett Butler) |
MCO n 09 |
00кот |
Тен Т |
Олимпия К,Томск |
Прот.пола |
Царевна Хайсмалос |
MCO n 23 |
00кошка |
Ковалькова Е. |
Экстракэт,Новосибирск |
СО 3 место |
Amarant ApriOri |
OSH n 25 |
00кот |
Большанина И |
Котоффский,Северск |
Прот.пола |
|||||
5ая 2 место |
Гордиан |
DSX n 21 03 |
00кот |
Заякина Е |
Идеальный кот,Томск |
Прот.пола |
|||||
Бэст оф Бэст |
(Rhett Butler) |
MCO n 09 |
00кот |
Тен Т |
Олимпия К,Томск |
|
|||||
Литтер |
|||||
ДШ (LH) II |
O*kay Olimpic Marycat |
SFL d 24 03 |
10 |
Шепотько М |
Баст,Омск |
КШ IV |
Buyanoff Jamilya |
SCS ns 33 |
01 |
Буянов А |
Идеальный кот,Томск |
ПДШ I |
Mirkiss Edisson |
MCO d 22 |
10 |
Еременко М |
Лигра,Новосибирск |
СО III |
Amarant ApriOri |
OSH ns 24 |
10 |
Большанина И |
Котоффский,Северск |
5ая |
|||||
Бэст оф Бэст |
Mirkiss Edisson |
MCO d 22 |
10 |
Еременко М |
Лигра,Новосибирск |
|
|
||||
Котята |
|||||
ДШ (LH) 3 |
Vivat Çat Vanilla |
EXO w 62 |
01 |
Приходько Г |
Зефир,Новосибирск |
КШ (SLH) 1 |
Golden Spark Sarabi |
ABY o |
01 |
Сенчукова С |
Лигра,Новосибирск |
ПДШ 2 |
(Queen Size iz Lukomoriay) |
NEV n 21 33 |
10 |
Гордеева/Резолюк |
Фрейя ,Томск |
СО |
|||||
5ая |
|||||
Бэст оф Бэст |
Golden Spark Sarabi |
ABY o |
01 |
Сенчукова С |
Лигра,Новосибирск |
|
|
||||
Молодые |
|||||
ДШ (LH) 1 |
O’Kay Naomy Marycat |
SFL f 21 02 |
01 |
Шепотько М |
Баст,Омск |
КШ (SLH) 3 |
ZEPHYR ABY VISHNYA |
ABY n |
01 |
Сграблев В |
Зефир,Новосибирск |
ПДШ 2 |
Opium Hisemalos |
MCO fs 22 |
01 |
Ковалькова Е.- Кузнецова М |
Экстракэт,Новосибирск |
СО |
|||||
5ая 4 |
CHARMING LYNX RALPH |
KBS d 22 03 |
10 |
Первова Е |
Баст,Омск |
Бэст оф Бэст |
O’Kay Naomy Marycat |
SFL f 21 02 |
01 |
Шепотько М |
Баст,Омск |
|
|
||||
Взрослые |
|||||
ДШ (LH) 3 |
O’Kay Brusnichka Marycat |
SFL d 22 03 |
01 |
Шепотько М |
Баст,Омск |
Прот.пола |
(Tomarin Cruise) |
EXO d 22 03 |
10 |
Маурер Ирина |
Фортуна кэт,Барнаул |
КШ (SLH) 2 |
Ramses Brilliance Sunshine |
BSH a |
10 |
Мазур Е |
Идеальный кот,Томск |
Прот.пола |
Fiesta Brilliance Sunshine |
BSH a |
01 |
Мазур Е |
Идеальный кот,Томск |
ПДШ 1 |
Зеленоглазка Атлант |
SIB d 22 |
10 |
Коваленко В |
Идеальный кот,Томск |
Прот.пола |
О*Кей Яшма Небесные Глазки |
SIB n 22 |
01 |
Бахматова П.В |
Баст,Омск |
СО 5 |
Yulia SiOri Praid |
OSH f 24 |
01 |
Большанина И |
Котоффский,Северск |
Прот.пола |
|||||
5ая 4 |
О*КЕЙ КОНФЕТКА СЕРДЦЕ АЛАИДА |
KBS g 24 03 |
01 |
Первова Е |
Баст,Омск |
Прот.пола |
|||||
Бэст оф Бэст |
Зеленоглазка Атлант |
SIB d 22 |
10 |
Коваленко В |
Идеальный кот,Томск |
СУПЕР БЭСТ ВЫСТАВКИ ВЫИГРАЛ котенок
Golden Spark Sarabi |
ABY o |
01 к |
Сенчукова С |
Лигра,Новосибирск |
Монопородный ринг (порода -шотландские) – судья – Большакова Е.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | O’Kay Naomy Marycat | SFL f 21 02 | 01 к | Шепотько М | Баст,Омск |
2 | O’Kay Brusnichka Marycat | SFL d 22 03 | 01 в | Шепотько М | Баст,Омск |
3 | Buyanoff Dalira Pretty Baby | SCS as 33 | 01 в | Буянов А | Идеальный кот,Томск |
4 | Demi Moore’s Totoro | SFL n 03 | Н в | Ильяшенко О | Баст,Омск |
5 | (BELLA VALENCIA CENTURION) | SFL d 22 03 | 10в | Черткова Ольга | Персей,Кемерово |
6 | Flax&Silk Diva | SFL f 03 | 01в | Ильяшенко О | Баст,Омск |
7 | SoloRoss Diva | SCL gs 21 02 | 01ю | Соломатова И | Демарис,Барнаул |
8 | Гедар | SFS ds 22 62 | 10 к | Чаплыгин А | Идеальный кот,Томск |
9 | Geneva from Couture | SCL ns 33 | 01 в | Буянов А | Идеальный кот,Томск |
10 | SR.BANTIK LAMMER’MUR | SFS ny 11 33 | 10в | Веселых Е | Лигра,Новосибирск |
Монопородный ринг (порода -британские) – судья – Шевченко Е.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | Ramses Brilliance Sunshine | BSH a | 10 в | Мазур Е | Идеальный кот,Томск |
2 | Fiesta Brilliance Sunshine | BSH a | 01 в | Мазур Е | Идеальный кот,Томск |
3 | (Avgustin Status cat) | BSH b 22 | 10 в | Данилины | Олимпия К,Томск |
4 | (My Lovely Kotomirus) | BSH ny 25 | 01к | Мурашева Марина | Котомир ,Новосибирск |
5 | Golden Sparks Ezhevika | BSH ny 25 | 01 в | Сенчукова С | Лигра,новосибирск |
6 | Boon Querido | BSH ny 25 | 01 в | Лопакова С | Котоффский,Кожевниково |
7 | Boon San | BSH ny 11 | 10 в | Лопакова С | Котоффский,Кожевниково |
8 | (Tamara Status cat Olumpionik) | BLH cs 22 62 | 01в | Данилины | Олимпия К,Томск |
9 | Габриэль | BLH a 33 | 01в | Коршунова А | Идеальный кот,Томск |
10 | FERRARY FLUFFY EMERALD | BSH ns 12 33 | 10ю | Дударева С | Котоффский,Северск |
Монопородный ринг (порода -аборигены) – судья – Шевченко Е.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | О*КЕЙ КОНФЕТКА СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBS g 24 03 | 01в | Первова Е | Баст,Омск |
2 | Зеленоглазка Атлант | SIB d 22 | 10 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
3 | Happy go Lucky Donevi | DSX f 21 03 | 01 в | Заякина Е | Идеальный кот,Томск |
4 | Antoshka Zelenoglaska | SIB d 24 | 10 в | Коваленко В / Клименко С | Идеальный кот,Томск |
5 | Aria Black Fangs | KBL fs 24 | 01 в | Чернозубова Л | Котоффский,Северск |
6 | О*Кей Яшма Небесные Глазки | SIB n 22 | 01 в | Бахматова П | Баст,Омск |
7 | Гордиан | DSX n 21 03 | нв | Заякина Е | Идеальный кот,Томск |
8 | CHARMING LYNX RALPH | KBS d 22 03 | 10 ю | Первова Е | Баст,Омск |
9 | Asya Zelenoglaska | SIB n 24 | 01 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
10 | Лорд | KBS a 09 | 10 в | Афанасьев Е | Демарис,Барнаул |
Монопородный ринг (порода –сибирские,невские) – судья – Шевченко Е.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | Зеленоглазка Атлант | SIB d 22 | 10 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
2 | Antoshka Zelenoglaska | SIB d 24 | 10 в | Коваленко В / Клименко С | Идеальный кот,Томск |
3 | О*Кей Яшма Небесные Глазки | SIB n 22 | 01 в | Бахматова П | Баст,Омск |
4 | Asya Zelenoglaska | SIB n 24 | 01 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
5 | Tosya Zelenoglaska | SIB f 23 | 01 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
6 | (Queen Size iz Lukomoriay) | NEV n 21 33 | 10 к | Гордеева/Резолюк | Фрейя ,Томск |
7 | Cashemir iz Lukomoriay | NEV a 33 03 | 10 в | Фролкина/Резолюк | Лигра,Новосибирск |
8 | Pokemon Pikachu iz Lukomoriay | NEV ds 21 33 | 10 ю | Резолюк Е | Лигра,Новосибирск |
9 | |||||
10 |
Монопородный ринг (порода –Мейн-куны) – судья – Большакова Е.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | Mirkiss Airik Hani | MCO d 22 | 10к | Еременко М | Лигра,Новосибирск |
2 | Ярославна Хайсмалос | MCO ns 22 | 01 в | Ковалькова Е | Экстракэт,Новосибирск |
3 | Жан Северный Бриллиант | MCO d 22 09 | 10 в | Карпов С | Лигра,Новосибирск |
4 | Цветик Хайсмалос | MCO a 24 | 01в | Ковалькова Е | Экстракэт,Новосибирск |
5 | Opium Hisemalos | MCO fs 22 | 01 ю | Ковалькова Е.- Кузнецова | Экстракэт,Новосибирск |
6 | AVRORACOON YUNA | MCO f 22 09 | 01 в | Регутова Е.В | Сараби,Кемерово |
7 | KUN-VILE-KUN Zharden | MCO d | 10 в | Регутова Е.В | Сараби,Кемерово |
8 | (Rhett Butler) | MCO n 09 | нв | Тен | Олимпия К,Томск |
9 | Царевна Хайсмалос | MCO n 23 | нв | Ковалькова Е | Экстракэт,Новосибирск |
10 | Royal Ferdinand Olimpionik of Polarcoon | MCO n 24 | 10 в | Романенко Елена | Идеальный кот,Томск |
Ринг молодых- Шевченко Е.А.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | Vesta ApriOri | OSH ns 24 | 10 бэбби | Большанина И | Котоффский,Северск |
2 | ZEPHYR ABY VISHNYA | ABY n | 10 ю | Сграблев В | Зефир,Новосибирск |
3 | O’Kay Naomy Marycat | SFL f 21 02 | 01 ю | Шепотько М | Баст,Омск |
4 | (Queen Size iz Lukomoriay) | NEV n 21 33 | 10 к | Резолюк/Гордеева | Фрейя,Томск |
5 | Opium Hisemalos | MCO fs 22 | 01 ю | Ковалькова Е.- Кузнецова | Экстракэт,Новосибирск |
6 | CHARMING LYNX RALPH | KBS d 22 03 | 10 ю | Первова Е | Баст,Омск |
7 | SoloRoss Diva | SCL gs 21 02 | 01 ю | Соломатова И | Демарис,Барнаул |
8 | Pokemon Pikahu iz Lukomoriay | NEV ds 21 33 | 10 ю | Резолюк Е | Лигра,Новосибирск |
9 |
Ринг взрослых судья Бодунов И.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город |
1 | O’Kay Brusnichka Marycat | SFL d 22 03 | 01в | Шепотько М | Баст,Омск |
2 | AVRORACOON YUNA | MCO f 22 09 | 01 в | Регутова Е | Сараби,Кемерово |
3 | Avgustin Status cat | BSH b 22 | 10 в | Данилины | Олимпия К,Томск |
4 | О*КЕЙ КОНФЕТКА СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBS g 24 03 | 01 в | Первова Е | Баст,Омск |
5 | Ramses Brilliance Sunshine | BSH a | 10 в | Мазур Е | Идеальный кот,Томск |
6 | Flax&Silk Diva | SFL f 03 | 01 в | Ильяшенко О | Баст,Омск |
7 | KUN-VILE-KUN Zharden | MCO d | 10 в | Регутова Е | Сараби,Кемерово |
8 | Buyanoff Dalira Pretty Baby | SCS as 33 | 01 в | Буянов А | Идеальный кот,Томск |
9 | Cashemir iz Lukomoriay | NEV a 33 03 | 10 в | Фролкина/Резолюк | Лигра,Новосибирск |
10 | Tomarin Cruise | EXO d 22 03 | 10 в | Маурер Ирина | Фртуна кэт,Барнаул |
Ринг ньютеров судья Бодунов И.
место | кличка | порода, окрас | Пол / Статус* | владелец | Клуб, город | |
1 | Царевна Хайсмалос | MCO n 23 | нв | Ковалькова Е. | экстра кэт,Новосибирск | |
2 | Rhett Butler | MCO n 09 | нв | Тен Т |
|
|
3 | Demi Moore’s Totoro | SFL n 03 | нв | Ильяшенко О | Баст,Омск | |
4 | Гордиан | DSX n 21 03 | н в | Заякина Е | Идеальный кот,Томск | |
5 | Василиса | PET n 03 | нв | Валуйских С. | Фрейя,Томск | |
6 | Офелия Фифи | BSH n 24 | н в | Папоротная А | Демарис,Барнаул | |
7 | Amarant ApriOri | OSH n 25 | нв | Большанина И | Котоффский,Северск | |
8 | Торрес |
|
н в | Гонарова Т | Идеальный кот,Томск | |
9 | Lapa | PET n | нв | Губарь Л | Фрейя,Томск | |
10 |
Бэст оф Брид — суд Бодунов И
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
(Tomarin Cruise) | EXO d 22 03 | 10 в | Маурер Ирина | Фортуна кэт,Барнаул | |
Yulia SiOri Praid | OSH f 24 | 01в | Большанина И | Котоффский,Северск | |
Manzariebengls Beatrice | BEN n 24 | 01в | Березовская Мария | Зефир,Новосибирск | |
Олимп Рошель | BUR в | 01в | Готовская И | Лигра,Новосибирск | |
Зеленоглазка Атлант | SIB d 22 | 10 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск | |
(Queen Size iz Lukomoriay) | NEV n 21 33 | 10 к | Гордеева/Резолюк | Фрейя ,Томск | |
(Avgustin Status cat) | BSH b 22 | 10 в | Данилины | Олимпия К,Томск | |
Golden Sparks Sarabi | ABY o | 01к | Сенчукова С | Лигра,Новосибирск |
Бэст оф Колор — судья Бодунов И
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
Manzariebengls Beatrice | BEN n 24 | 01в | Березовская Мария | Зефир,Новосибирск | |
Golden Sparks Ezhevika | BSH ny 25 | 01 в | Сенчукова С | Лигра,новосибирск |
Бэст оф Брид — судья Большакова Е
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
1 | Mirkiss Airik Hani | MCO d 22 | 10к | Еременко М | Лигра,Новосибирск |
Tomarin Cruise | EXO d 22 03 | 10 в | Маурер Ирина | Фортуна кэт,Барнаул | |
(Amaty Cay Gabielle) | BEN n 24 | 01ю | Yasyuk Olga | Фрейя,Томск | |
ОЛИМП РИЧАРД | BUR n | 10в | Садовая Елена | Базилио,Железногорск-Илимск | |
Antoshka Zelenoglaska | SIB d 24 | 10 в | Коваленко В / Клименко С | Идеальный кот,Томск | |
1 | O’Kay Naomy Marycat | SFL f 21 02 | 01 к | Шепотько М | Баст,Омск |
Бэст оф Колор — судья Большакова Е
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
(Amaty Cay Gabielle) | BEN n 24 | 01ю | Yasyuk Olga | Фрейя,Томск |
Бэст оф Брид — суд Шевченко Е
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
Олимп Рошель | BUR в | 01в | Готовская И | Лигра,Новосибирск | |
1 | Зеленоглазка Атлант | SIB d 22 | 10 в | Коваленко В | Идеальный кот,Томск |
(Queen Size iz Lukomoriay) | NEV n 21 33 | 10 к | Гордеева/Резолюк | Фрейя ,Томск | |
Golden Sparks Sarabi | ABY o | 01к | Сенчукова С | Лигра,Новосибирск | |
1 | Ramses Brilliance Sunshine | BSH a | 10 в | Мазур Е | Идеальный кот,Томск |
1 | О*КЕЙ КОНФЕТКА СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBS g 24 03 | 01в | Первова Е | Баст,Омск |
AVRORACOON YUNA | MCO f 22 09 | 01 в | Регутова Е.В | Сараби,Кемерово | |
O’Kay Naomy Marycat | SFL f 21 02 | 01 к | Шепотько М | Баст,Омск |
Бэст оф Колор — судья Шевченко Е
Место в монопородном ринге у данного судьи | кличка | порода, окрас | Пол/ статус | владелец | Клуб, город |
Golden Sparks Ezhevika | BSH ny 25 | 01 в | Сенчукова С | Лигра,новосибирск | |
ZEPHYR ABY VISHNYA | ABY n | 01 | Сграблев В | Зефир,Новосибирск |
NOM BIS KITTEN
группа | кличка | порода, окрас, пол | владелец | Клуб, город |
Дш (LH) | ||||
ПДШ (SLH) | Mirkiss Airik Hani | MCO d 22 10 | Еременко М | Лигра,Новосибирск |
Джуна | MCO n 03 01 | Толмачева М | Идеальный Кот ,Томск | |
КШ (SH) | (My Lovely Kotomirus) | BSH ny 25 01 | Мурашева Марина | Котомир,Новосибирск |
Гедар | SFS ds 22 62 10 | Чаплыгин А | Идеальный Кот ,Томск | |
NOM BIS JUNIOR
группа | кличка | порода, окрас, пол | владелец | Клуб, город | ||
Дш (LH) | SoloRoss Diva | SCL gs 21 02 01 | Соломатова И | Демарис,Барнаул | ||
ПДШ (SLH) | Pokemon Pikachu iz Lukomoriay | NEV ds 21 33 10 | Резолюк Е | Лигра,Новосибирск | ||
КШ (SH) | (Amaty Cay Gabielle) | BEN n 24 01 | Yasyuk Olga | Фрейя ,Томск | ||
NOM BIS ВЗРОСЛЫЕ
группа | кличка | порода, окрас, пол | владелец | Клуб, город | |
Дш (LH) | (Tamara Status cat Olumpionik) | BLH cs 22 62 01 | Данилины | Олимпия К,Томск | |
Лигирлин Поночка | EXO a 21 33 01 | Свинарева Е | Лигра,Новосибирск | ||
Geneva from Couture | SCL ns 33 01 | Буянов А | Идеальный кот,Томск | ||
(BELLA VALENCIA CENTURION) | SFL d 22 03 10 | Черткова О | Персей,кемерово | ||
Flax&Silk Diva | SFL f 03 01 | Ильяшенко О | Баст,Омск | ||
ПДШ (SLH) | Цветик Хайсмалос | MCO a 24 01 | Ковалькова Е | Экстракэт,Новосибирск | |
KUN-VILE-KUN Zharden | MCO d 10 | Регутова Е.В | Сараби,Кемерово | ||
Жан Северный Бриллиант | MCO d 22 09 10 | Карпов Сергей | Лигра,Новосибирск | ||
AVRORACOON YUNA | MCO f 22 09 01 | Регутова Е.В | Сараби,Кемерово | ||
Antoshka Zelenoglaska | SIB d 24 10 | Коваленко В | Идеальный кот,Томск | ||
Asya Zelenoglaska | SIB n 24 01 | Коваленко В | Идеальный кот,Томск | ||
Cashemir iz Lukomoriay | NEV a 33 03 10 | Фролкина/Резолюк | Лигра,Новосибирск | ||
КШ (SH) | Manzariebengls Beatrice | BEN n 24 01 | Березовская Мария | Зефир,Новосибирск | |
(Avgustin Status cat) | BSH b 22 10 | Данилины | Олимпия К,Томск | ||
Golden Sparks Ezhevika | BSH ny 25 01 | Сенчукова С | Лигра,Новосибирск | ||
ОЛИМП РИЧАРД | BUR n 10 | Садовая Елена | Базилио,Железногорск-илимск | ||
Олимп Рошель | BUR b 01 | Готовская | Лигра,Новосибирск | ||
Buyanoff Dalira Pretty Baby | SCS as 33 01 | Буянов А | Идеальный кот,Томск | ||
СО (SO) | |||||
5 гр (5 th) | Happy go Lucky Donevi | DSX f 21 03 01 | Заякина Е | Идеальный кот,Томск |
НАШИ СПОНСОРЫ:
Кормовой спонсор BEST IN SHOW
Спонсор всех рингов компания биотоп
С нами наш постоянный спонсор выставки
Спонсор монопородного шоу мейн-кунов наши друзья с г.Новосибирска в лице Алексея и Василия,уже многим известный клуб МФА
Спонсор шоу сфинксов Шепотько Марина г.Омск владелец питомника шотландских кошек -
СПОНСОР РИНГА «МОЛОДЫХ»
Спонсор Аборигенов России-наши друзья :питомник бурманских кошек»Дольче Бениамино», председатель клуба по системе МФА»Котоффский» владелец Костылева Марина г.Томск/Северск
Спонсор выставки наши верные друзья-
НАШ НОВЫЙ СПОНСОР
инструкция Dental Fresh
Рада представить нашего нового спонсора,наш новый питомник британских кошек,владелец Екатерина Мазур г.Томск
Товарищи шотландцы,для вас уже приготовили подарки!
Вот такие вот подарки для Бэста готовит Артём Буянов и Ирина Пушкарева питомник Buyanoff г.Томск
Ещё можно будет заказать/купить на выставке вот такой комплекскоторый легко собирается и можно его выстраивать как в высоту,так и в длину)
Спонсор ринга взрослых- Аристова Елена,руководитель КЛК «Олимпия К» WCF г.Томск ,основатель и владелец питомника персидских и экзотических кошек «Каприз Елены».
Напоминаю в ринге взрослых участвуют все животные,старше 10 месяцев,в том числе домашние,ветераны и кастраты,по желанию участника.